Visão Geral
Aqui você encontra as informações gerenciais sobre as cobranças processadas
Total de cobranças
R$ 32.681.775,12
93213 cobranças no total
Cobranças autorizadas
R$ 25.148.548,42
69659 cobranças autorizadas
Cobranças recusadas
R$ 3.867.856,38
13131 cobranças recusadas
Taxa de aprovação
85,64%
Aprovação geral
Cobranças e taxa de aprovação
Cobranças por status
Cobranças autorizadas por provedor de pagamento
| Provedores | Volume | Autorização | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 44,27% | 86,2% | 30841 | R$ 11.513.957,10 | |
| 34,79% | 78,97% | 24234 | R$ 8.783.647,24 | |
| 10,86% | 96,91% | 7567 | R$ 2.216.034,86 | |
| 10,07% | 94,78% | 7016 | R$ 2.634.719,23 | |
| 0% | 100% | 1 | R$ 189,99 |
Cobranças autorizadas por método de pagamento
| Métodos | Volume | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 85,08% | 66622 | R$ 24.587.599,50 | |
| 13,88% | 10872 | R$ 3.240.333,88 | |
| 1,03% | 809 | R$ 143.354,30 |
Cobranças autorizadas por bandeira de cartão
| Bandeira | Volume | Autorização | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 51,05% | 80,7% | 26410 | R$ 8.891.618,15 | |
| 43,33% | 80,77% | 22418 | R$ 7.760.762,62 | |
| 4,57% | 81,23% | 2366 | R$ 799.578,67 | |
| 1,05% | 83,64% | 543 | R$ 206.973,34 | |
| 0% | 0% | 0 | R$ 0,00 | |
| 0% | 0% | 0 | R$ 0,00 | |
| 0% | 0% | 0 | R$ 0,00 |
Principais motivos de recusa
| Motivos | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Cobrança não permitida pelo cartão | 2136 | R$ 649.527,26 |
| Cartão expirado | 2062 | R$ 536.490,89 |
| Erro genérico no provedor | 1940 | R$ 623.070,31 |
| Cartão inválido para o tipo da cobrança realizada | 1822 | R$ 486.722,99 |
| Cartão com data inválida | 1222 | R$ 435.658,05 |
| Cartão cancelado | 1000 | R$ 195.773,43 |